
AEX index in 2017 naar een stand van 520,29!
Het is weer de tijd van de lijstjes en voorspellingen voor het nieuwe jaar. Als Noordam willen we niet achterblijven, maar we doen het iets anders. In een bijzondere beleggingsvergadering hebben we per aandeel dat deel uitmaakt van de AEX index ons koersdoel bepaalt voor 2017. Op basis van deze koersdoelen en de huidige weging komen we tot een AEX stand van 520,29 per eind 2017.
De verwachting per aandeel doen we op basis van onze macro economische verwachtingen, die weer gebaseerd zijn op een aantal bepalende factoren, zoals de rente, EUR/USD, consumentenvertrouwen, olie en grondstofprijzen.
We denken dat de FED de rente volgend jaar nog driemaal zal verhogen, de Europese rente daarentegen zal op het huidige niveau blijven liggen (de bodem hebben we wel gezien). Op basis hiervan zien we een licht sterkere dollar (pariteit) gedurende het jaar. Voor 2017 denken wij dat het “rentemedicijn” ten volle gaat doorwerken, het producenten en consumentenvertrouwen zal sterk stijgen, mede door lage financieringslasten en aantrekkende vastgoedprijzen. Door hogere investeringen en consumentenuitgaven zal de olieprijs licht stijgen en zal de grondstoffenrally doorzetten.
Er zijn ook wel een aantal onzekerheden, hoe stevig is Europa met een aantal verkiezingen voor de deur, wat gaat Donald Trump daadwerkelijk waarmaken, komt er een oplossing in het Midden Oosten?
Aan de ene kant dus hoopgevende economische cijfers maar aan de andere kant veel vooral politieke onzekerheden. Dit vraagt om een actief beleggingsbeleid met een duidelijke visie. En soms andere keuzes durven te maken dan de kudde.
AEX Fonds | Koersdoel 2017 | Weging in AEX |
---|---|---|
Aalberts | € 32,63 | 35,26484519 |
ABN AMRO | € 22,13 | 51,95303636 |
AEGON | € 6,08 | 120,4139124 |
Ahold Delhaize | € 22,25 | 309,6352619 |
Akzo Nobel | € 59,50 | 160,0165971 |
Altice | € 17,00 | 83,39460409 |
Arcelor Mittal | € 8,63 | 186,6704695 |
ASM Litho | € 115,00 | 460,0551758 |
Boskalis | € 36,25 | 34,62272289 |
DSM | € 59,50 | 117,242768 |
Galápagos | € 63,00 | 25,24021154 |
Gemalto | € 57,25 | 47,04289121 |
Heineken | € 79,75 | 199,5662526 |
ING | € 15,38 | 646,2238323 |
KPN | € 3,16 | 117,3400483 |
NN Group | € 36,00 | 130,418485 |
Philips | € 29,88 | 302,1275852 |
Randstad | € 53,75 | 69,44812528 |
RD Shell-A | € 27,25 | 808,0532558 |
RELX Group | € 16,63 | 179,5667107 |
SBM Offshore | € 16,13 | 31,58511031 |
Unibail | € 232,50 | 249,3898907 |
Unilever | € 42,00 | 685,7961561 |
Vopak | € 44,25 | 33,79085392 |
Wolters Kluwer | € 36,00 | 118,0410023 |
AEX index | 520,29 |
Prettige jaarwisseling,
Noordam Vermogensbeheer